Прайс на металопрокат в Счастливом


Металобаза Счастливое, Пролиски, Малая и Большая Александровка, Чубинское, Гора Бориспольский р-н прайс на металлопрокат

Наименование Н
Д
С
Параметры Теор.вес Опт от
10000
Опт от
5000
Розница
кг/м
(шт)*


Лист Х/К ст. 08кп
0,5-0,7 мм 0 1х2;1,25х2,5   0 0 0
1,0 мм 0 1х2 16,20 344 363 382
1,0 мм 0 1,25х2,5 25,30 0 0 0
1,2 мм 0 1х2 19,50 430 454 478
1,2 мм 0 1,25х2,5 30,50 0 0 0
1,5 мм 0 1х2 24,00 537 567 597
1,5 мм 0 1,25х2,5 38,50 762 805 847
2,0 мм 0 1х2 33,10 766 808 851
2,0 мм 0 1,25х2,5 51,00 1183 1248 1314
2,5 мм 0 1х2 41,00 0 0 0
2,5 мм 0 1,25х2,5 63,00 0 0 0
3,0 мм 0 1х2 48,70 1074 1133 1193
3,0 мм 0 1,25х2,5 75,50 0 0 0


Лист Г/К ст. 1-3ПС
2,0 мм 0 1х2 33,10 695 733 772
2,0 мм 0 1х2,5 41,21 0 0 0
2,0 мм 0 1,25х2,5 51,00 958 1011 1064
2,5 мм 0 1х2 41,00 0 0 0
2,5 мм 0 1,25х2,5 63,00 0 0 0
3,0 мм 0 1х2 48,70 1041 1099 1157
3,0 мм 0 1,25х2,5 75,50 1575 1663 1750
3,0 мм 0 1,5х6 226,78 0 0 0
4,0 мм 0 1,25х2,5 103,03 0 0 0
4,0 мм 0 1,5х6 296,73 0 0 0
5,0 мм 0 1,5х6 370,91 0 0 0
5,0 мм 0 1,25х2,5 128,78 0 0 0


Лист оцинкованый
0,55 мм 0 1х2 9,00 270 285 300
0,65 мм 0 1х2 10,39 0 0 0


Уголок равнополочный горячекатаный
25х25х3 0 6 м, 9м 1,25 29 30 32
25х25х4 0 6 м, 9м 1,58 0 0 0
32х32х3 0 6 м, 9м 1,62 37 39 41
35х35х3 0 6 м, 9м 1,80 39 41 43
40х40х3 0 6 м, 9м 2,04 46 48 51
45х45х4 0 6 м, 9м 2,90 62 66 69
50х50х4 0 6 м, 9м 3,15 68 72 76
63х63х5 0 6 м; 9м;12м 5,12 110 116 122
75х75х5 0 6 м; 9м;12м 6,00 131 139 146
63*63*6 0 6 м; 9м;12м 7,13 128 135 142
100х100х7 0 6 м; 9м;12м 11,55 255 269 283
100х100х8 0 6 м; 9м;12м 12,60 324 342 360


Арматура мерной длины, класс А500С
ф=8 0 12,0м 0,42 9 9,5 10
ф=10 0 12,0м 0,65 12,6 13 14
ф=12 0 12,0м 0,93 16 17 18
ф=14 0 12,0м 1,27 21 22 23
ф=16 0 12,0м 1,66 27 29 30
ф=18 0 12,0м 2,10   0,00 0
ф=20 0 12,0м 2,59   0,00 0
ф=22 0 12,0м 3,13   0,00 0
ф=25 0 12,0м 4,05   0,00 0
ф=28 0 12,0м 5,08   0,00 0
ф=32 0 12,0м 6,63   0,00 0
            0


Круг
ф=6,5 0 раскат 6 м 0,28 5,4 5,7 6
ф=8 0 раскат 6 м 0,41 8,1 8,6 9
ф=10 0 раскат 6 м 0,65 12,6 13,3 14
ф=12 0 раскат 6 м 0,92 16,2 17,1 18
ф=12 0 9 м 0,92 0 0 0
ф=14 0 9 м 1,30 22,5 23,8 25
            0
            0


Квадрат
8х8 0 НДЛ 4-6 0,53 14 15 16
10х10 0 6 м 0,81 19 20 21
10х10 0 НДЛ 4-6 0,81 0 0 0
12х12 0 6 м 1,17 26 28 29
12х12 0 НДЛ 4-6 1,17 0 0 0
14х14 0 6 м 1,62 36 38 40
14х14 0 НДЛ 4-6 1,62 0 0,00 0
16х16 0 6 м 2,15 0 0,00 0
20х20  0 3,30 0 0,00 0
            0


Наименование Н
Д
С
Параметры Теор.вес Опт от
10000
Опт от
5000
Розница
кг/м
(шт)*


Труба профильная
15х15х2,0 0 6м;  0,85 20 21 22
17х17х2,0 0 6м;  0,94 22 23 24
20х20х1,0 0 6м; 0,62 0 0,00 0
20х20х1,2 0 6м; 0,73 0 0,00 0
20х20х1,5 0 6м; 0,89 0 0,00 0
25х25х1,2 0 6м; 0,93 0 0,00 0
20х20х2,0 0 6м; 9м 1,13 26 28 29
25х25х2,0 0 6м; 9м 1,47 34 36 38
25х28х2,0 0 6м; 9м 1,58 0 0 0
30х20х2,0 0 6м; 9м 1,45 34 36 38
30х30х2,0 0 6м; 9м 1,78 41 44 46
40х20х2,0 0 6м; 9м 1,80 41 44 46
40х25х2,0 0 6м; 9м 1,97 45 48 50
40х28х2,0 0 6м; 9м 2,07 0 0 0
40х40х2,0 0 6м; 9м 2,47 56 59 62
40х40х3,0 0 6м; 9м 3,56 83 87 92
50х25х2,0 0 6м; 9м 2,29 52 55 58
50х30х2,0 0 6м; 9м 2,45 56 59 62
50х50х2,0 0 6м; 9м 3,14 72 76 80
50х50х3,0 0 6м; 9м 4,57 106 112 118
50х50х4,0 0 6м; 9м 6,28 144 152 160
60х30х2,0 0 6м; 9м 2,81 64 67 71
60х30х3,0 0 6м; 9м 4,05 94 99 104
60х40х2,0 0 6м; 9м 13,00 72 76 80
60х40х3,0 0 6м; 9м 4,44 103 108 114
60х60х2,0 0 6м; 9м 3,81 91 96 101
60х60х3,0 0 6м; 9м 5,55 132 140 147
60х60х4,0 0 6м; 9м 6,95 0 0 0
80х40х2,0 0 6м;9м;12м 3,79 90 95 100
80х40х3,0 0 6м;9м;12м 5,57 123 130 137
80х40х4,0 0 6м;9м;12м 7,23 0 0 0
80х60х3,0 0 6м;9м;12м 6,56 0 0 0
80х80х2,0 0 6м;9м;12м 5,00 119 125 132
80х80х3,0 0 6м;9м;12м 7,30 174 183 193
80х80х4,0 0 6м;9м;12м 9,89 0 0 0
90х90х3,0 0 6м;9м;12м 8,55 0 0 0
100х50х3,0 0 6м;9м;12м 7,06 168 178 187
100х50х4,0 0 6м;9м;12м 9,22 0 0 0
100х60х3,0 0 6м;9м;12м 7,56 0 0 0
100х60х4,0 0 6м;9м;12м 9,53 0 0 0
100х80х3,0 0 6м;9м;12м 8,50 0 0 0
100х100х3,0 0 6м;9м;12м 9,50 232 245 258
100х100х4,0 0 6м;9м;12м 12,30 0 0 0
120х60х3,0 0 6м;9м;12м 9,15 160 169 178
120х120х4,0 0 6м;9м;12м 15,00 0 0 0


Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,5 0 6 м; 9м; 1,23 33 35 37
ДУ 20*2,5 0 6 м; 9м; 1,62 45 48 50
ДУ 25*2,8 0 6 м; 9м; 2,14 57 60 63
ДУ 32*2,8 0 6 м; 9м; 2,90 77 82 86
ДУ 40*3 0 6 м; 9м; 3,50 94 99 104
ДУ 50*3 0 6 м; 9м; 4,40 107 113 119
ДУ 50*3,5 0 6 м; 9м; 4,96 0 0 0
             
             
             


Полоса катаная
20*4 0 6м, 9м 0,68 0 0 0
25*4 0 6м, 9м 0,82 0 0 0
30*4 0 6м, 9м 0,98 17 18 19
40*4 0 6м, 9м 1,35 27 29 30
50*4 0 6м, 9м 1,65 33 35 37


швелер
№6,5 0 12,05 м 6,66 91 96 101
№8 0 12,05 м 7,42 105 111 117
№10  0 12,05 м 8,99 123 130 137
№12 0 12,05 м 10,70 148 156 164
№14 0 12,05 м 12,70 176 186 196
№16 0 12,05 м 14,70 204 216 227
№18 0 12,05 м 16,60 0 0 0
№20 0 12,05 м 19,00 335 353 372

 

Металобаза Щасливе пропонує якісний металопрокат за ринковими цінами з доставкою в Щасливе, Проліски, Чубінське, Гора Бориспільський р-н